45 mm x 75 mm x 16 mm 45 mm x 75 mm x 16 mm NSK 6009L11-H-20 deep groove ball bearings
Brand Name |
NSK |
Model Number |
6009L11-H-20 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK 6009L11-H-20 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NANF202 |
Bore Diameter (mm) | 15 |
d | 15 mm |
A0 | 45,6 mm |
A | 29,5 mm |
A1 | 15 mm |
B1 | 43,7 mm |
J | 64 mm |
L | 86 mm |
N | 11 mm |
S | 17,1 mm |
Bolt (G) | 9,525 |
A2 | 19 mm |
Weight | 0,73 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 12,8 kN |
Basic static load rating (C0) | 6,65 kN |
Category | Mounted Units & Inserts |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | FYH BEARING UNITS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | M06110 |

45 mm x 75 mm x 16 mm 45 mm x 75 mm x 16 mm NSK 6009L11-H-20 deep groove ball bearings Cad Models