50 mm x 75 mm x 77,6 mm 50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50AJ linear bearings
Brand Name |
Samick |
Model Number |
LME50AJ |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Samick LME50AJ bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | C 4038 K30V |
Dimensione (mm) | 290x190x100 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 290 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 190 mm |
D | 290 mm |
B | 100 mm |
d2 | 220 mm |
D1 | 263 mm |
s1 | 20 mm |
s2 | 10.1 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 201 mm |
da - max. | 245 mm |
Da - max. | 279 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 1370 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2320 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 208 kN |
Limitazione della velocità | 380 r/min |
Fattore - k1 | 0.108 |
Fattore - k2 | 0.103 |

50 mm x 75 mm x 77,6 mm 50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50AJ linear bearings Cad Models