NTN PK50.8X64.8X31.7 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 48685/48620D+X4S-48685 |
Size (mm) | 142.875x200.025x87.315 |
Bore Diameter (mm) | 142,875 |
Outer Diameter (mm) | 200,025 |
Width (mm) | 87,315 |
d | 142,875 mm |
D | 200,025 mm |
T | 87,315 mm |
C | 73,025 mm |
R | 3,5 mm |
r | 0,8 mm |
NTN PK50.8X64.8X31.7 needle roller bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | PK50.8X64.8X31.7 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |