ISO GE6FO bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
G | M 130x2 |
d3 | 165 mm |
B | 28 mm |
d1 | 141 mm |
B3 | 7 mm |
b | 12 mm |
h | 5 mm |
Axial static load carrying capacity | 365 kN |
Mass lock nut | 1.51 kg |
Associated spanner | TMFN 23-30 |
Grub (set) screw size | M10 |
Recommended grub screw tightening torque | 35 N·m |
6 mm x 16 mm x 9 mm 6 mm x 16 mm x 9 mm ISO GE6FO plain bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | GE6FO |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |